Ja, hallo Mittelstufe! Da ja vor spätestens 2 bis 4 Jahren edoo.sys allen Schulen in Rheinland-Pfalz kostenlos und verpflichtend zu Verfügung steht (Ich halte das nach wie vor für eine ausgezeichnete Idee!!!), führen wir nun den Zeugnisdruck in den Jahrgängen 5 bis 10 ein. Testweise dieses Schuljahr in der 10.
Im Folgenden findet ihr erstmal Dinge, die ich aufschreibe, damit sie nicht verloren gehen. Also unstrukturiert, aber wenigstens immer an derselben Stelle.
Im Bericht muss mit Crystal Reports die Formel für die Notenausgabe bearbeitet werden. Zu Beginn wird das Ergebnis auf „—-“ gesetzt. Diesen Text kann man einfach durch „- nicht erteilt -“ oder ähnliches ersetzen.
Die offizielle Version des Ministeriums... (gültig bis 31.12.2017) [Tabelle nach eigenem Gusto angepasst]
5-6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe 5-10 | Summe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | r | sp | mn | r | sp | mn | r | mn | sp | r | sp | mn | r | sp | mn | M | M | |||
Pflichtbereich | ||||||||||||||||||||
Religion/Ethik | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
Mathematik | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
Sport | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Klassenstunde | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ITG | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Sprachl. Bereich | 22 | 41 | 63 | |||||||||||||||||
Deutsch | 9 | 15 | 24 | |||||||||||||||||
1. Fremdsprache | 9 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
2. Fremdsprache | 4 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
Gesellschaftswissenschaftl. Bereich | 3 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Erdkunde | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
Geschichte | [7] | |||||||||||||||||||
Sozialkunde | [3] | |||||||||||||||||||
Naturwissenschaftl. Bereich | 7 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
Nawi | 7 | 26 | ||||||||||||||||||
Biologie | [6] | |||||||||||||||||||
Chemie | [6] | |||||||||||||||||||
Physik | [7] | |||||||||||||||||||
Künstlerischer Bereich | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
Bildende Kunst | [4] | [6] | ||||||||||||||||||
Musik | [4] | [6] | ||||||||||||||||||
Summe | 60 | 120 | 180 | |||||||||||||||||
Wahlfreier Bereich | ||||||||||||||||||||
3. Fremdsprache (2) | 6 | |||||||||||||||||||
Informatik | 6 |
Eckige Klammern bedeuten Mindesansätze; Religion/Ethik ist durchgehend zu verteilen; M bedeutet Ministeriumsangaben; r bedeutet Regelklasse am FvSGy;
Magellan6 → Schüler → Zeugnis → Details → Sammelzuweisung Dort Konferenzdatum und Zeugnisdatum (Datum der Zeugnisausstellung - nicht Ausgabe!) für alle SchülerInnen auf einmal eingeben. Dafür nicht filtern, sondern nach Klassen sortieren, alle SchülerInnen der betreffenden Klassen zusammen markieren und los geht's…
Hintergrund: Alle 10er bekommen bei uns Musikunterricht, nur die 10mn nicht. In der regulären Stundentafel steht Musik nicht in der Jahrgangsstufe 10, sodass der Kommentar „nicht erteilt“ falsch wäre. In der Schulordnung steht, dass das Fach und das Notenfeld zu streichen ist. Wir interpretieren streichen so, dass wir das Fach ganz von der Liste der Fächer auf dem Zeugnis streichen, sodass es gar nicht erst auftaucht. Früher mit ZproAlle wurde die Fachbezeichnung und das Notenfeld durchgestrichen.
Als erstes kann man per Sammellöschung
Magellan -> Schüler -> Zeugnis -> Sammellöschung
allen SchülerInnen der 10mn das Fach Musik wieder schmerzahft entreißen, wenn man denn schon den Fehler gemacht hat, es ihnen allen zuzuteilen.
Nun kann man BK und Sport eine neue Position vergeben, sodass Musik auf der rechten Seite des Zeugnisses ersetzt werden kann, ohne dass die Fremdsprachen nach rechts rutschen, weil das nicht wirklich schön ist. Also:
Klappt.